比分网覆盖英超、西甲、意甲、德甲、法甲、欧冠、中超等200+联赛,提供实时比分直播、赛程赛果、积分榜排名与深度数据统计,让每一位球迷都能第一时间掌握赛场脉搏。
一键直达全球顶级足球联赛,比分网实时数据全覆盖
比分网为您精选每天最受瞩目的足球对决
比分网实时同步最新联赛排名数据
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/24 | +44 | 65 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 64/27 | +37 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 62/29 | +33 | 61 |
| 4 | 曼联 | 28 | 15 | 8 | 5 | 50/34 | +16 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 6 | 8 | 55/42 | +13 | 48 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48/38 | +10 | 46 |
用数字说话,为全球球迷提供最可靠的赛事数据服务
比分网为您汇聚最新鲜的足球新闻与深度分析